<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StuNet Freiberg auf Logosuche</title>
	<atom:link href="http://martin-grandrath.de/2008/04/stunet-freiberg-auf-logosuche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martin-grandrath.de/2008/04/stunet-freiberg-auf-logosuche/</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 21:19:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Svenne</title>
		<link>http://martin-grandrath.de/2008/04/stunet-freiberg-auf-logosuche/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Svenne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-grandrath.de/?p=26#comment-11</guid>
		<description>Ich finde es gut, dass er seine persönliche Meinung äußert. Vorallem weil er das Ganze sogar noch ordentlich begründet. Ob das andere genauso sehen wie er ist natürlich eine andere Frage, aber jedem steht es frei selbst Kommentare zu den Logos zu verfassen. Ich bin überrascht, dass es überhaupt so viele - teils ganz gute - Einsendungen gibt. Das Logo von Martin Winzer in der Variante 1 gefällt mir persönlich wohl am Besten, obwohl ich das N in &quot;StuNet&quot; wohl nicht mit dem Logo verbunden hätte. Aber auch andere Logos hätten nach kleiner Überarbeitung durchaus Potential finde ich. Das von Anonymus 3 ist ganz gut, nur etwas zu rot. Wenn dort noch eine andere Farbe mit reinkommt, sollte es aber ganz gut aussehen. Auch ganz okay: Die Idee von Tom Jäpel, nur die Proportionen müssten nochmal angepasst werden. Martin Grandrath hat auch eine gute Vorlage eingesendet. Mich würde mal interessieren, ob es vielleicht noch besser aussehen würde, wenn die Linien im Logo dicker wären. Das Logo von Ron Kaden finde ich, trotz seiner Schlichtheit - oder gerade deswegen - auch ganz gut gelungen. Hat aber leider, wenn man die Schrift weglassen würde, keinen hohen Wiedererkennungswert. Andere Logos sind auch ganz gut, sprechen mich persönlich allerdings nicht so sehr an...aber das ist Geschmacksache. Ich selbst habe mich übrigens nicht beteiligt, obwohl ich mal kurz überlegt hatte, daher denke ich, dass ich das ganze recht objektiv betrachten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es gut, dass er seine persönliche Meinung äußert. Vorallem weil er das Ganze sogar noch ordentlich begründet. Ob das andere genauso sehen wie er ist natürlich eine andere Frage, aber jedem steht es frei selbst Kommentare zu den Logos zu verfassen. Ich bin überrascht, dass es überhaupt so viele &#8211; teils ganz gute &#8211; Einsendungen gibt. Das Logo von Martin Winzer in der Variante 1 gefällt mir persönlich wohl am Besten, obwohl ich das N in &#8220;StuNet&#8221; wohl nicht mit dem Logo verbunden hätte. Aber auch andere Logos hätten nach kleiner Überarbeitung durchaus Potential finde ich. Das von Anonymus 3 ist ganz gut, nur etwas zu rot. Wenn dort noch eine andere Farbe mit reinkommt, sollte es aber ganz gut aussehen. Auch ganz okay: Die Idee von Tom Jäpel, nur die Proportionen müssten nochmal angepasst werden. Martin Grandrath hat auch eine gute Vorlage eingesendet. Mich würde mal interessieren, ob es vielleicht noch besser aussehen würde, wenn die Linien im Logo dicker wären. Das Logo von Ron Kaden finde ich, trotz seiner Schlichtheit &#8211; oder gerade deswegen &#8211; auch ganz gut gelungen. Hat aber leider, wenn man die Schrift weglassen würde, keinen hohen Wiedererkennungswert. Andere Logos sind auch ganz gut, sprechen mich persönlich allerdings nicht so sehr an&#8230;aber das ist Geschmacksache. Ich selbst habe mich übrigens nicht beteiligt, obwohl ich mal kurz überlegt hatte, daher denke ich, dass ich das ganze recht objektiv betrachten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://martin-grandrath.de/2008/04/stunet-freiberg-auf-logosuche/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-grandrath.de/?p=26#comment-10</guid>
		<description>Bei den meisten deiner Kommentare kann ich grundsätzlich zustimmen, allerdings finde ich das &quot;grüne S&quot; in deiner Liste Nr. 5), was du in die engere Wahl ziehen würdest, ziemlich langweilig und die Farbe zum Weglaufen, komischer Stecker hin oder her. Da gefällt mir der Entwurf oben drüber schon besser, auch wenn die Schrift ziemlich gräßlich ist. 
Dein Logo ist allerdings wirklich ziemlich schick und das sage ich nicht nur weil wir uns kennen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den meisten deiner Kommentare kann ich grundsätzlich zustimmen, allerdings finde ich das &#8220;grüne S&#8221; in deiner Liste Nr. 5), was du in die engere Wahl ziehen würdest, ziemlich langweilig und die Farbe zum Weglaufen, komischer Stecker hin oder her. Da gefällt mir der Entwurf oben drüber schon besser, auch wenn die Schrift ziemlich gräßlich ist.<br />
Dein Logo ist allerdings wirklich ziemlich schick und das sage ich nicht nur weil wir uns kennen :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Grandrath</title>
		<link>http://martin-grandrath.de/2008/04/stunet-freiberg-auf-logosuche/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Martin Grandrath</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-grandrath.de/?p=26#comment-8</guid>
		<description>@kite: Kann&#039;s sein, dass du ein bisschen empfindlich bist? Ich habe hier lediglich meine persönliche Meinung geäußert. Bei den Vorschlägen, die ich gelungen finde, habe ich das auch geschrieben. Nebenbei steht es entweder hier oder auf der Seite des StuNet jedem frei, auch meine Variante nach Belieben zu kritisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kite: Kann&#8217;s sein, dass du ein bisschen empfindlich bist? Ich habe hier lediglich meine persönliche Meinung geäußert. Bei den Vorschlägen, die ich gelungen finde, habe ich das auch geschrieben. Nebenbei steht es entweder hier oder auf der Seite des StuNet jedem frei, auch meine Variante nach Belieben zu kritisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kite</title>
		<link>http://martin-grandrath.de/2008/04/stunet-freiberg-auf-logosuche/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>kite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-grandrath.de/?p=26#comment-7</guid>
		<description>kanns sein dass du ein bisschen eingebildet bist? gut, dein logo hat was, aber deswegen musst du noch lange nich die anderen vorschläge runtermachen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kanns sein dass du ein bisschen eingebildet bist? gut, dein logo hat was, aber deswegen musst du noch lange nich die anderen vorschläge runtermachen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

